
Daftar tempat Sholat Idul Adha di Kabupaten Magelang, kami merujuk kepada data tahun sebelumnya. Tempat tersebut sudah rutin digunakan untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha warga Muhammadiyah. Pada Tahun 1446 H atau 2025 ini kemungkinan tempat tidak berubah.
Berikut daftar tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri Maupun Idul Adha Di Kabupaten Magelang
| NO | Kecamatan | Tempat |
| 1. | SALAMAN | Halaman Masjid Al-Iklas, Dusun Jetis, Desa Ngadirejo. |
| 2. | Halaman SD Muhammadiyah Kaliabu. Dusun Jamblang, Desa Kaliabu | |
| 3. | Lapangan SMA N Salaman | |
| 4. | Masjid Al- Falah, Mangklong, Margoyoso | |
| 5. | Masjid Nurul Imam. Banjarharjo | |
| 6. | MERTOYUDAN | Lapangan Desa Mertoyudan |
| 7. | Lapangan Brontokan | |
| 8. | Halaman Masjid Ruhul Islam Ngasem, Banjarnegoro | |
| 9. | Lapangan Desa Soroyudan Jogonegoro | |
| 10. | Halaman Selepan Watukarung Banjarengoro | |
| 11. | Jalan Rambutan Raya I Perum Kalinegoro | |
| 12. | Lapangan Dusun Brontokan Desa Danurejo | |
| 13. | Halaman Balai Desa Deyangan | |
| 14. | Lapangan Sepak Bola Jogonegoro di Soroyudan | |
| 15. | Halaman Masjid Al Muhajirin | |
| 16. | Lapangan Prangkoan Pasuruhan | |
| 17. | BANDONGAN | Lapangan Bandongan |
| 18. | Lapangan Semali | |
| 19. | KALIANGKRIK | Lapangan Desa Adipuro |
| 20. | Halaman rumah Bp. Fahmi Assidiqie Dsn Bojong | |
| 21. | Halaman Masjid At Taqwa Kompleks MCC | |
| 22. | Halaman MI Muhammadiyah Dsn Temanggal 1 | |
| 23. | Halaman KB Aisyiyah 2 Dsn Kertodadi | |
| 24. | Halaman TPQ Al Furqon Dsn Wates | |
| 25. | MUNGKID | Lapangan Desa Mungkid (Samping SMP N 1 Mungkid) |
| 26. | Lapangan Bina Adi Raga Blondo | |
| 27. | Lapangan Desa Rambeanak | |
| 28. | Lapangan Desa Bojong, Jl. Palbapang – Sawangan Km 01 | |
| 29. | Halaman Masjid Al Falah Butuh | |
| 30. | Halaman Rumah Dusun Ngentak | |
| 31. | Masjid Nurul Iman | |
| 32. | Halaman masjid Al Makmur Pedak | |
| 33. | Halaman masjid Al Furqon Dukuh | |
| 34. | Halaman mushola Baiturrahman jl. Puspa Asri Perumahan Bumirejo Indah | |
| 35. | Halaman Masjid:Nurul hikmah Batikan | |
| 36. | Lapang Desa Pabelan | |
| 37. | Halaman Masjid Baitul Rohman Blangkunan | |
| 38. | Halaman SD N Ngrajek | |
| 39. | Lapangan Krapyak Paremono | |
| 40. | Halaman Masjid Baitul Makmur Tirto | |
| 41. | Depan Masjid Al Muhajirin Gamol | |
| 42. | Lapangan Desa Pagersari | |
| 43. | MUNTILAN | Lapangan Pemda Muntilan |
| 44. | Lapangan Sabrang, Gunungpring | |
| 45. | Lapangan Kaweron Muntilan | |
| 46. | Halaman SDN Gondosuli | |
| 47. | Halaman Baldes Sriwedari | |
| 48. | Lapangan Desa Tamanagung | |
| 49. | Lapangan Desa Keji | |
| 50. | Lapangan Tanjung | |
| 51. | Halaman Masjid Daleman | |
| 52. | Lapangan Desa Ngawen | |
| 53. | Halaman Masjid M. Sarbini | |
| 54. | Halaman SD Muhatama | |
| 55. | NGLUWAR | Lapangan Danurojo Jamuskauman Ngluwar |
| 56. | Halaman SD Muhammadiyah Bligo Ngluwar | |
| 57. | BOROBUDUR | Halaman SD Negeri Karanganyar |
| 58. | Masjid Dusun Butuh Candirejo Borobudur | |
| 59. | Halaman Rumah Bapak H. Rivai Sabrangrowo | |
| 60. | Halaman SD Muhammadiyah Candirejo | |
| 61. | Lapangan Komplek Perguruan Muhammadiyah | |
| 62. | Masjid Baiturrahim Kamal | |
| 63. | Masjid Kujon | |
| 64. | SECANG | Lapangan Selamat (Tegowanon, Payaman, Secang) |
| 65. | Masjid Nurul Huda | |
| 66. | Lapangan Desa Donomulyo | |
| 67. | Halaman Rumah Ibu Aminah Samirono, Krincing | |
| 68. | Halaman Pusri Secang | |
| 69. | Lapangan Donorejo | |
| 70. | SAWANGAN | Podosoko |
| 71. | Kapuhan | |
| 72. | Kadisono | |
| 73. | Gejayan | |
| 74. | Kenongo | |
| 75. | Bulu Podo | |
| 76. | Piyungan | |
| 77. | Cowor | |
| 78. | Popongan | |
| 79. | Lapangan Patuk | |
| 80. | Lapangan Klangon | |
| 81. | Ngentak Sawangan | |
| 82. | Bulu Kapuhan | |
| 83. | GRABAG | Lapangan SMA N 1 Grabag |
| 84. | CANDIMULYO | Nglampu, Bateh, Candimulyo |
| 85. | Halaman Masjid Al Huda, Beningan III, Bateh, Candimulyo | |
| 86. | TEMPURAN | Halaman Komplek Pendidikan Muhammadiyah Tempuran |
| 87. | PAKIS | Masjid Darurrahman Kenalan Pakis |
| 88. | SALAM | Halaman Balai Desa Tirto |
| 89. | Lapangan Krakitan, Sucen | |
| 90. | Halaman Balai Desa Gulon | |
| 91. | DUKUN | Komplek SMK Muhammadiyah Dukun |
| 92. | Halaman Masjid Nurul Huda | |
| 93. | Lapangan SD N Sewukan | |
| 94. | Masjid Alhidayah Macanan | |
| 95. | Halaman SD N 2 Banyubiru | |
| 96. | Halaman Balai Desa Ngadipuro | |
| 97. | Halaman SMP N Dukun | |
| 98. | Halaman Masjid Waratsah | |
| 99. | Lapangan Desa Kalibening | |
| 100. | Lapangan Dusun Macanan | |
| 101. | Halaman Rumah Dukuh Ngadipuro | |
| 102. | Halaman Masjid Salma Karanganyar | |
| 103. | Lapangan Desa Banyubiru (Garonan) | |
| 104. | Halaman SD N Krinjing | |
| 105. | Halaman Masjid Ngampel Sengi | |
| 106. | Halaman Masjid Karanggondang | |
| 107. | SRUMBUNG | Halaman SD Pucanganom |
| 108. | Halaman SD Banyuadem | |
| 109. | Halaman SD Kaliurang | |
| 110. | Halaman Masjid Al Musahidin | |
| 111. | Lapangan Dusun Tosaren | |
| 112. | Halaman Balai Desa Pandanretno | |
| 113. | WINDUSARI | Halaman Masjid Muttaqin Taruman |
| 114. | KAJORAN | Lapangan Desa Kajoran |
| 115. | Lapangan SD Negeri Sambak | |
| 116. | Halaman Masjid Baitus Solihin Salakan | |
| 117. | Halaman Masjid Baitul Muttaqin | |
| 118. | Lapangan Madukoro 1 | |
| 119. | Lapangan Madukoro 2 |
Sumber: pwmjateng.com